实时更新 · 近30期数据 · 专业走势分析
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 形态 |
|---|---|---|---|
| 2024015 | 01-15 | 5 8 3 | 组六 |
| 2024014 | 01-14 | 7 2 6 | 组六 |
| 2024013 | 01-13 | 1 9 4 | 组六 |
| 2024012 | 01-12 | 3 3 8 | 组三 |
| 2024011 | 01-11 | 0 5 7 | 组六 |
| 2024010 | 01-10 | 9 1 2 | 组六 |
| 2024009 | 01-09 | 4 6 6 | 组三 |
| 2024008 | 01-08 | 2 8 0 | 组六 |
| 2024007 | 01-07 | 6 3 5 | 组六 |
| 2024006 | 01-06 | 8 7 1 | 组六 |
| 2024005 | 01-05 | 1 4 9 | 组六 |
| 2024004 | 01-04 | 5 5 2 | 组三 |
| 2024003 | 01-03 | 3 0 8 | 组六 |
| 2024002 | 01-02 | 7 6 4 | 组六 |
| 2024001 | 01-01 | 2 9 7 | 组六 |
| 2023362 | 12-31 | 0 3 6 | 组六 |
| 2023361 | 12-30 | 8 1 5 | 组六 |
| 2023360 | 12-29 | 4 4 9 | 组三 |
| 2023359 | 12-28 | 6 2 3 | 组六 |
| 2023358 | 12-27 | 9 8 0 | 组六 |
| 2023357 | 12-26 | 1 7 4 | 组六 |
| 2023356 | 12-25 | 5 3 2 | 组六 |
| 2023355 | 12-24 | 7 0 8 | 组六 |
| 2023354 | 12-23 | 3 6 6 | 组三 |
| 2023353 | 12-22 | 2 5 9 | 组六 |
| 2023352 | 12-21 | 8 4 1 | 组六 |
| 2023351 | 12-20 | 0 7 3 | 组六 |
| 2023350 | 12-19 | 6 9 5 | 组六 |
| 2023349 | 12-18 | 4 2 8 | 组六 |
| 2023348 | 12-17 | 1 1 7 | 组三 |
热号TOP5
5 8 3 6 7
冷号TOP5
0 2 4 9 1
组六出现:22次(73.3%)
组三出现:8次(26.7%)
豹子出现:0次(0%)
大小比:大号18次 / 小号12次
奇偶比:奇数16次 / 偶数14次
近30期和值范围:3-21
平均和值:11.2
和值10-14区间出现频率最高(46.7%)
本期和值预测参考:9-13区间
近30期跨度范围:1-9
平均跨度:5.3
跨度4-6出现频率最高(53.3%)
本期跨度关注:3-7区间
【定位胆码】百位:3 5 8 / 十位:1 6 9 / 个位:2 4 7
【复式推荐】5码复式:1 3 5 6 8
【直选关注】358 516 892 374 563
【组选关注】135 358 569 147 268
📌 本站数据仅供参考,不构成任何投注建议。彩票有风险,投注需谨慎。请理性购彩,量力而行,未满18周岁禁止购买彩票。数据来源于官方公开信息,如有延迟以官方为准。
福彩3D第2024015期开奖详情:试机号583,开机号726,开奖号码583,组六形态,和值16,跨度5。
近30期开奖中,号码5出现频率最高达8次,号码3出现7次,号码0和4各出现3次为最冷号码。组六形态占主导地位。
根据近期走势分析,建议关注中区号码(3-6),和值关注9-13区间,跨度关注4-6区间,奇偶比建议2:1或1:2。